Kết quả thi lớp KHQ khóa 25 tại HCM
adminketoanquocgia
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI | |||||||||||
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM | |||||||||||
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU | |||||||||||
KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN K25 – HCM | |||||||||||
Thời gian khoá học từ ngày 08 tháng 05 năm 2016 đến ngày 10 tháng 07 năm 2016 | |||||||||||
( Kèm theo quyết định công nhận số: | |||||||||||
và kèm theo quyết định mở lớp số: ……../QĐ-GDVN ngày….. Tháng…… năm 2016) | |||||||||||
TT | HỌ TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | Số CMT | ĐIỂM THI | XẾP LOẠI |
|||||
TB HP I |
TB HP II |
TB HP III |
TB HP IV |
TB CHUNG | |||||||
1 | Đoàn Tuấn | Anh | 28/11/1991 | Tp HCM | 024796141 | 52.00 | 80.00 | 70.00 | 52.00 | 63.50 | Đạt |
18 | Dương Thị | Bình | 28/05/1981 | Tây Ninh | 281175220 | 56.00 | 72.00 | 53.00 | 56.00 | 59.25 | Đạt |
19 | Nguyễn Thị | Chờ | 26/11/1976 | Tiền Giang | 301167828 | 56.00 | 80.00 | 73.00 | 60.00 | 67.25 | Khá |
2 | Lương Chí | Công | 17/08/1988 | Thái Bình | 151651432 | 68.00 | 76.00 | 67.00 | 52.00 | 65.75 | Khá |
3 | Trần Trọng | Cường | 27/01/1969 | Hải Phòng | 023894545 | 60.00 | 76.00 | 70.00 | 60.00 | 66.50 | Khá |
4 | Đỗ Mạnh | Đạt | 26/05/1979 | Nam Định | 025254579 | 52.00 | 64.00 | 70.00 | 52.00 | 59.50 | Đạt |
20 | Trương Lư Cẩm | Đạt | 10/07/1993 | Đồng Nai | 272238576 | 52.00 | 76.00 | 67.00 | 56.00 | 62.75 | Đạt |
21 | Đặng Thành | Đạt | 10/08/1977 | Tp HCM | 023050183 | 60.00 | 60.00 | 57.00 | 76.00 | 63.25 | Đạt |
5 | Phạm Thị | Dung | 03/01/1984 | Nam Định | 025064463 | 60.00 | 72.00 | 70.00 | 52.00 | 63.50 | Đạt |
22 | Đặng Khương | Duy | 05/10/1993 | Đồng Nai | 272247157 | 56.00 | 84.00 | 70.00 | 76.00 | 71.50 | Khá |
23 | Hồ Thị | Giang | 26/06/1988 | Nghệ An | 271902522 | 52.00 | 76.00 | 80.00 | 72.00 | 70.00 | Khá |
24 | Nguyễn Võ Ngân | Hà | 20/10/1987 | Đồng Nai | 271747961 | 52.00 | 76.00 | 67.00 | 56.00 | 62.75 | Đạt |
25 | Nguyễn Hải | Hà | 23/12/1987 | Thái Bình | 025673091 | 56.00 | 60.00 | 53.00 | 52.00 | 55.25 | Đạt |
6 | Nguyễn Hoàng | Hạnh | 27/10/1991 | Lâm Đồng | 250782006 | 60.00 | 76.00 | 70.00 | 56.00 | 65.50 | Khá |
26 | Lê Cao Trung | Hiếu | 08/05/1990 | Lâm Đồng | 250766860 | 56.00 | 64.00 | 67.00 | 64.00 | 62.75 | Đạt |
7 | Nguyễn Quang | Hưng | 13/07/1988 | Lâm Đồng | 250723986 | 56.00 | 76.00 | 70.00 | 52.00 | 63.50 | Đạt |
27 | Nguyễn Đức | Hưng | 24/10/1991 | Ninh Thuận | 264388821 | 56.00 | 76.00 | 80.00 | 88.00 | 75.00 | Khá |
28 | Thạch Hoàng | Hưng | 01/05/1992 | Tp HCM | 079092000214 | 52.00 | 88.00 | 60.00 | 72.00 | 68.00 | Khá |
55 | Trương Anh Khánh | Huy | 30/10/1994 | Bình Dương | 025142151 | 80.00 | 77.00 | 76.00 | 84.00 | 79.25 | Khá |
8 | Nguyễn Quang | Khánh | 07/05/1994 | Tiền Giang | 312194625 | 60.00 | 76.00 | 73.00 | 52.00 | 65.25 | Khá |
29 | Trần Đăng | Khoa | 17/06/1994 | Long An | 301499019 | 52.00 | 64.00 | 53.00 | 56.00 | 56.25 | Đạt |
30 | Trần Văn | Khởi | 02/03/1991 | Khánh Hòa | 225443009 | 52.00 | 84.00 | 60.00 | 76.00 | 68.00 | Khá |
9 | Hồ Hoàn | Kiếm | 16/12/1992 | Tp HCM | 291022220 | 60.00 | 64.00 | 56.00 | 52.00 | 58.00 | Đạt |
31 | Hồ Đức | Lam | 20/01/1994 | Nghệ An | 272293102 | 52.00 | 68.00 | 80.00 | 60.00 | 65.00 | Khá |
32 | Nguyễn Ngọc | Lâm | 10/09/1992 | Hà Nội | 012898756 | 52.00 | 60.00 | 67.00 | 56.00 | 58.75 | Đạt |
33 | Nguyễn Thị Kim | Liên | 10/06/1985 | Đồng Nai | 025066174 | 56.00 | 72.00 | 70.00 | 52.00 | 62.50 | Đạt |
56 | Phan Nhất | Linh | 31/01/1987 | Bình Định | 023620052 | 84.00 | 80.00 | 80.00 | 92.00 | 84.00 | Khá |
34 | Huỳnh Văn | Minh | 18/01/1984 | Quãng Ngãi | 026092495 | 60.00 | 84.00 | 77.00 | 84.00 | 76.25 | Khá |
10 | Lê Trà | My | 04/02/1994 | Thanh Hóa | 025112332 | 64.00 | 52.00 | 60.00 | 52.00 | 57.00 | Đạt |
35 | Phạm Hoàng | Mỹ | 23/09/1993 | Bình Thuận | 261239218 | 52.00 | 84.00 | 60.00 | 68.00 | 66.00 | Khá |
11 | Nguyễn Hoài | Nam | 28/09/1986 | Hải Phòng | 026096734 | 60.00 | 76.00 | 67.00 | 56.00 | 64.75 | Đạt |
12 | Phạm Phương | Ngân | 16/04/1990 | Hải Phòng | 024816921 | 72.00 | 60.00 | 67.00 | 52.00 | 62.75 | Đạt |
36 | Nguyễn Thị Kim | Ngọc | 21/03/1995 | Đồng Nai | 272385269 | 52.00 | 76.00 | 63.00 | 72.00 | 65.75 | Khá |
37 | Vũ Tấn | Phú | 07/06/1993 | Đắk Lắk | 241333640 | 56.00 | 68.00 | 63.00 | 52.00 | 59.75 | Đạt |
38 | Trần Văn | Sáng | 02/02/1988 | Đồng Nai | 271822407 | 52.00 | 84.00 | 70.00 | 76.00 | 70.50 | Khá |
53 | Trần Thanh | Sơn | 20/07/1979 | Tp HCM | 023620052 | 52.00 | 56.00 | 57.00 | 68.00 | 58.25 | Đạt |
39 | Nguyễn Đình | Thắng | 06/05/1990 | Hải Phòng | 031649139 | 52.00 | 72.00 | 73.00 | 52.00 | 62.25 | Đạt |
13 | Nguyễn Trường | Thanh | 29/09/1988 | Tp HCM | 024087513 | 56.00 | 76.00 | 70.00 | 52.00 | 63.50 | Đạt |
14 | Võ Quốc | Thành | 30/05/1990 | Quãng Bình | 194363419 | 60.00 | 76.00 | 70.00 | 52.00 | 64.50 | Đạt |
15 | Phạm Phương | Thảo | 20/06/1984 | Hải Phòng | 031184001564 | 52.00 | 72.00 | 73.00 | 56.00 | 63.25 | Đạt |
40 | Đặng Công | Thơ | 12/07/1991 | Quãng Ngãi | 212315631 | 52.00 | 80.00 | 69.00 | 56.00 | 64.25 | Đạt |
41 | Nguyễn Thị Cẩm | Thúy | 13/07/1993 | Tây Ninh | 291034948 | 52.00 | 76.00 | 63.00 | 64.00 | 63.75 | Đạt |
42 | Nguyễn Thị | Thùy | 04/05/1994 | Thái Bình | 152085979 | 60.00 | 64.00 | 67.00 | 60.00 | 62.75 | Đạt |
43 | Lưu Thị | Thủy | 02/05/1976 | Hà Nội | 273038655 | 52.00 | 56.00 | 53.00 | 68.00 | 57.25 | Đạt |
44 | Nguyễn Kim | Tiến | 19/12/1990 | Đồng Nai | 271933137 | 52.00 | 76.00 | 80.00 | 64.00 | 68.00 | Khá |
45 | Lê Lâm Thanh | Trà | 15/01/1989 | Tây Ninh | 290920945 | 52.00 | 72.00 | 63.00 | 56.00 | 60.75 | Đạt |
46 | Nguyễn Minh | Trí | 02/02/1992 | Long An | 301471343 | 56.00 | 68.00 | 63.00 | 52.00 | 59.75 | Đạt |
47 | Đặng Tấn | Triều | 13/03/1991 | Quãng Ngãi | 212758014 | 52.00 | 84.00 | 76.00 | 56.00 | 67.00 | Khá |
16 | Đoàn Quang | Truyền | 15/03/1987 | Đồng Nai | 023909260 | 56.00 | 76.00 | 67.00 | 52.00 | 62.75 | Đạt |
17 | Mai Hắc Hữu | Tuấn | 22/12/1984 | Phú Yên | 221090763 | 56.00 | 84.00 | 70.00 | 56.00 | 66.50 | Khá |
54 | Trần Thị Hồng | Tươi | 20/11/1992 | Bến Tre | 321415363 | 87.00 | 77.00 | 80.00 | 84.00 | 82.00 | Khá |
48 | Nguyễn Lệ | Tuyết | 14/02/1986 | Quãng Bình | 241051721 | 52.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 63.00 | Đạt |
49 | Trần Phạm Mỵ | Uy | 20/07/1994 | Đà Nẵng | 025457001 | 52.00 | 68.00 | 63.00 | 52.00 | 58.75 | Đạt |
50 | Trần Thị Thúy | Vi | 05/04/1987 | Tp HCM | 079187001996 | 52.00 | 80.00 | 63.00 | 56.00 | 62.75 | Đạt |
51 | Lê Thúy | Vi | 28/02/1991 | Long An | 301389520 | 52.00 | 80.00 | 67.00 | 52.00 | 62.75 | Đạt |
52 | Nguyễn Thị Hoàng | Yến | 23/05/1989 | Tp HCM | 024200543 | 52.00 | 76.00 | 73.00 | 60.00 | 65.25 | Khá |
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý