Kết quả thi lớp Khai hải quan K26 tại Hà Nội
adminketoanquocgia
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI | ||||||||||||||
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM | ||||||||||||||
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU | ||||||||||||||
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN K26 TẠI HÀ NỘI | ||||||||||||||
Thời gian khóa học từ ngày 15 tháng 05 năm 2016 đến ngày 31 tháng 07 năm 2016 | ||||||||||||||
(Kèm theo quyết định công nhận số: 66714 /QĐ-GDVN ngày 25 tháng 08 năm 2016 | ||||||||||||||
STT | Họ và | Tên | Ngày Sinh | Nơi Sinh | CMND | Điểm thi | Số chứng nhận | Ký xác nhận | GC | |||||
PLHQ | KTNVNT | KTNVHQ | QTTTHQ | TB Chung | Xếp loại | |||||||||
1 | Nguyễn Hải | Bằng | 12/07/1978 | Thái Bình | 012567109 | 68 | 55 | 75 | 75 | 68.25 | Đạt | 4532 | ||
2 | Đặng Thị | Châm | 28/03/1988 | Hà Nam | 168207898 | 78 | 66 | 95 | 95 | 83.5 | Giỏi | 4533 | ||
3 | Nguyễn Thành | Chung | 07/11/1990 | Hà Nam | 168251420 | 76 | 70 | 90 | 90 | 81.5 | Giỏi | 4534 | ||
4 | Nông Văn | Đàm | 26/11/1983 | Quảng Ninh | 100814988 | 65 | 69 | 60 | 60 | 63.5 | Đạt | 4535 | ||
5 | Lê | Đạt | 24/06/1981 | Phú Thọ | 131496917 | 73 | 66 | 80 | 80 | 74.75 | Khá | 4536 | ||
6 | Kiều Thị | Đoạt | 01/05/1989 | Hà Nội | 112390739 | 80 | 77 | 80 | 85 | 80.5 | Giỏi | 4537 | ||
7 | Trần Thùy | Dung | 16/10/1983 | Hải Dương | 142157138 | 75 | 70 | 70 | 70 | 71.25 | Khá | 4538 | K25 | |
8 | Nguyễn Đại | Dương | 07/04/1991 | Thái Nguyên | 091567110 | 78 | 66 | 65 | 65 | 68.5 | Đạt | 4539 | ||
9 | Trần Thị | Giang | 04/04/1976 | Hà Nội | 011770073 | 65 | 60 | 60 | 60 | 61.25 | Đạt | 4540 | ||
10 | Hướng Thị Thu | Hà | 07/10/1987 | Hà Nội | 090971214 | 71 | 62 | 75 | 75 | 70.75 | Khá | 4541 | K25 | |
11 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | 12/06/1976 | Hà Nội | 001176000866 | 69 | 74 | 60 | 60 | 65.75 | Đạt | 4542 | ||
12 | Lê Thanh | Hiền | 03/07/1988 | Hà Nội | 012595588 | 73 | 73 | 95 | 95 | 84 | Giỏi | 4543 | ||
13 | Hoàng Thị | Hiền | 18/10/1979 | Thanh Hóa | 012793087 | 70 | 70 | 75 | 75 | 72.5 | Khá | 4544 | ||
14 | Trần Ngọc | Hồi | 08/04/1984 | Hải Dương | 101101586 | 65 | 69 | 60 | 60 | 63.5 | Đạt | 4545 | ||
15 | Đỗ Thị Hạnh | Hồng | 17/08/1987 | Hà Nội | 112211718 | 78 | 55 | 55 | 55 | 60.75 | Đạt | 4546 | K24 | |
16 | Nguyễn Duy | Hùng | 02/07/1990 | Hà Nội | 013027372 | 66 | 74 | 75 | 75 | 72.5 | Khá | 4547 | ||
17 | Nguyễn Thế | Hưng | 18/10/1976 | Hà Nội | 111253094 | 71 | 80 | 75 | 75 | 75.25 | Khá | 4548 | ||
18 | Nguyễn Duy | Huy | 07/09/1982 | Hà Nội | 012242832 | 74 | 76 | 90 | 90 | 82.5 | Giỏi | 4549 | ||
19 | Hoàng Quốc | Huy | 03/05/1979 | Phú Thọ | 131645362 | 73 | 62 | 70 | 70 | 68.75 | Đạt | 4550 | ||
20 | Nguyễn Đình | Khang | 20/09/1973 | Hà Nội | 001073008766 | 70 | 60 | 70 | 70 | 67.5 | Đạt | 4551 | ||
21 | Bùi Trọng | Liêm | 18/08/1987 | Quảng Ninh | 022087000030 | 69 | 80 | 80 | 80 | 77.25 | Khá | 4552 | K25 | |
22 | Mai Thị | Liên | 06/10/1993 | Nam Định | 163250759 | 80 | 60 | 80 | 80 | 75 | Khá | 4553 | K25 | |
23 | Giang Trung | Lộc | 28/01/1985 | Hải Dương | 142101381 | 86 | 74 | 85 | 75 | 80 | Giỏi | 4554 | ||
24 | Thái Phan | Minh | 04/05/1987 | Hà Nội | 001087000904 | 85 | 75 | 75 | 75 | 77.5 | Khá | 4555 | ||
25 | Lê Hải | Nam | 30/08/1985 | Hà Nội | 001085008111 | 76 | 84 | 95 | 95 | 87.5 | Giỏi | 4556 | ||
26 | Hoàng Thị | Nga | 01/05/1989 | Hải Dương | 142382214 | 85 | 79 | 80 | 80 | 81 | Giỏi | 4557 | ||
27 | Hồ Thị | Nga | 05/12/1981 | Thanh Hóa | 013146997 | 73 | 80 | 85 | 85 | 80.75 | Giỏi | 4558 | K25 | |
28 | Trương Thế | Nghĩa | 27/03/1983 | Hải Dương | 142082234 | 60 | 80 | 75 | 75 | 72.5 | Khá | 4559 | ||
29 | Đỗ Văn | Nhã | 30/03/1981 | Hà Nội | 012239292 | 75 | 83 | 70 | 70 | 74.5 | Khá | 4560 | ||
30 | Phạm Tây | Ninh | 04/08/1991 | Thái Bình | 151840059 | 73 | 75 | 60 | 60 | 67 | Đạt | 4561 | ||
31 | Phạm Thị | Nụ | 09/03/1995 | Thái Bình | 152035300 | 73 | 67 | 95 | 95 | 82.5 | Giỏi | 4562 | ||
32 | Vũ Việt | Phương | 13/10/1990 | Bắc Ninh | 125425686 | 71 | 60 | 65 | 65 | 65.25 | Đạt | 4563 | ||
33 | Nguyễn Thị Thanh | Phương | 29/08/1990 | Lâm Đồng | 112264159 | 70 | 75 | 85 | 85 | 78.75 | Khá | 4564 | K25 | |
34 | Trần Xuân | Thảo | 29/09/1982 | Thái Bình | 151489324 | 73 | 70 | 65 | 65 | 68.25 | Đạt | 4565 | ||
35 | Trần Tư | Thế | 28/10/1991 | Hà Nội | 001091002284 | 71 | 64 | 55 | 55 | 61.25 | Đạt | 4566 | ||
36 | Đặng Văn | Thiện | 02/10/1984 | Hưng Yên | 145138715 | 69 | 79 | 98 | 98 | 86 | Giỏi | 4567 | ||
37 | Nguyễn Văn | Thiện | 22/08/1989 | Hà Nội | 012944161 | 80 | 62 | 50 | 50 | 60.5 | Đạt | 4568 | ||
38 | Nguyễn Thị | Thủy | 23/04/1984 | Hải Dương | 030184001317 | 73 | 63 | 65 | 65 | 66.5 | Đạt | 4569 | ||
39 | Vũ Huy | Tình | 14/08/1995 | Bắc Ninh | 125764647 | 73 | 70 | 75 | 75 | 73.25 | Khá | 4570 | ||
70 | Phạm Thị Huyền | Trang | 22/11/1986 | Hà Nội | 013274665 | 70 | 81 | 75 | 75 | 75.25 | Khá | 4571 | ||
41 | Bùi Thị Huyền | Trang | 11/09/1990 | Thái Nguyên | 091614640 | 71 | 60 | 65 | 65 | 65.25 | Đạt | 4572 | ||
42 | Lê Đức | Trường | 11/06/1990 | Thái Bình | 151816280 | 73 | 70 | 60 | 60 | 65.75 | Đạt | 4573 | ||
43 | Bùi Huy | Trường | 02/01/1984 | Quảng Ninh | 100816162 | 65 | 70 | 65 | 65 | 66.25 | Đạt | 4574 | ||
44 | Đặng Văn | Trường | 12/07/1991 | Hà Nội | 13173414 | 70 | 64 | 90 | 90 | 78.5 | Khá | 4575 | ||
45 | Ngô Anh | Tú | 24/12/1977 | Hà Nội | 001077005154 | 66 | 64 | 80 | 80 | 72.5 | Khá | 4576 | K25 | |
46 | Trần Văn | Tuyến | 30/03/1982 | Nam Định | 036082000082 | 72 | 74 | 75 | 75 | 74 | Khá | 4577 | ||
47 | Chu Thị Thu | Vân | 20/11/1988 | Hà Nội | 012489634 | 78 | 65 | 60 | 60 | 65.75 | Đạt | 4578 |
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý