Danh sách công nhận Kết quả thi lớp khai hải quan K27 tại Hà Nội

Danh sách công nhận Kết quả thi lớp khai hải quan K27 tại Hà Nội

adminketoanquocgia

 

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI                    
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM                    
                             
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN K27 TẠI HÀ NỘI
Thời gian khóa học từ ngày 03 tháng 07 năm 2016 đến ngày 11 tháng 09 năm 2016 
(Kèm theo quyết định công nhận số: 70714/QĐ-GDVN ngày 11 tháng 10 năm 2016
STT Họ và Tên Ngày Sinh Nơi Sinh CMND Điểm thi Điểm TB XL Số CN Ký xác nhận Ghi chú
PLHQ KTNTNT KTNVHQ QTTTHQ
1 Khương Quý  Anh 10/05/1992 Vĩnh Phúc 026092001042 66 56 56 75 63.3 Đạt 4697    
2 Cù Đức Anh 07/01/1988 Lào Cai 063216652 68 77 73 91 77.3 Khá 4698    
3 Phạm Xuân Chăm 16/08/1993 Nam Định 163252441 68 56 59 83 66.5 Đạt 4699    
4 Phạm Vũ  Cường 20/10/1991 Hà Nội 112424041 68 56 68 78 67.5 Đạt 4700    
5 Hoàng Minh  Điển 08/05/1986 Hưng Yên 145234534 66 59 56 83 66.0 Đạt 4701    
6 Nguyễn Ngọc  Diệp 14/01/1986 Hà Nội 001186004879 78 59 62 75 68.5 Đạt 4702    
7 Vũ Mạnh 12/10/1977 Hà Nội 112088363 73 53 59 62 61.8 Đạt 4703    
8 Nguyễn Thị  Hằng 29/09/1997 Hải Phòng 101268138 81 77 78 78 78.5 Khá 4704    
9 Nguyễn Xuân Hanh 12/05/1979 Hà Nội 011976995 83 56 88 95 80.5 Giỏi 4705    
10 Tạ Minh  Hiếu 19/08/1991 Lào Cai 063278460 68 59 71 95 73.3 Khá 4706    
11 Nguyễn Huy Hoàng 20/12/1989 Cao Bằng 080394398 78 56 59 73 66.5 Đạt 4707    
12 Trần Văn  Hội 18/07/1993 Nam Định 163250491 62 59 56 95 68.0 Đạt 4708    
13 Lưu Thị  Hồng 14/07/1986 Hà Nam 168174435 68 56 73 95 73.0 Khá 4709    
14 Bùi Thị Hợp 10/05/1987 Thái Bình 151556627 83 56 62 73 68.5 Đạt 4710    
15 Hoàng Thị Diệu  Hương 14/12/1988 Thái Nguyên 091028873 59 52 78 95 71.0 Khá 4711    
16 Nguyễn Thanh Lịch 04/11/1987 Bắc Ninh 125233540 59 52 66 83 65.0 Đạt 4712    
17 Giảng Tú Linh 25/04/1993 Thừa Thiên Huế 191861976 66 56 66 90 69.5 Đạt 4713    
18 Nguyễn Việt  Linh 30/09/1992 Hưng Yên 033092000797 68 70 78 95 77.8 Khá 4714    
19 Lê Thị  Linh 19/05/1988 Thanh Hóa 172782375 64 52 83 97 74.0 Khá 4715    
20 Bạch Hoàng Long 17/02/1992 Vĩnh Phúc 135588073 75 52 73 70 67.5 Đạt 4716    
21 Bùi Thành Luân 29/02/1992 Phú Thọ 132197041 66 56 56 73 62.8 Đạt 4717    
22 Nguyễn Thị Tuyết Mai 22/10/1986 Hà Nội 012478312 59 56 78 97 72.5 Khá 4718    
23 Nguyễn Thị  Mai 05/10/1991 Hà Nội 017013773 81 52 56 68 64.3 Đạt 4719    
24 Nguyễn Thị Tuyết  Mai 26/12/1980 Lào Cai 063045644 73 70 70 86 74.8 Khá 4720    
25 Vương Hồng Minh 30/11/1984 Hải Dương 142132885 73 59 62 70 66.0 Đạt 4721    
26 Nguyễn Tuấn Minh 17/10/1991 Hà Nam 168338267 64 59 68 75 66.5 Đạt 4722    
27 Đoàn Hưng Nam 16/04/1978 Nam Định 013294752 73 59 62 70 66.0 Đạt 4723    
28 Phạm Quang Năm 16/08/1993 Nam Định 163252352 70 53 64 85 68.0 Đạt 4724    
29 Phạm Thị Tố Nga 01/07/1990 Hưng Yên 145345691 75 56 53 70 63.5 Đạt 4725    
30 Vũ Thị Thảo Nhi 03/01/1994 Cao Bằng 085014975 78 56 64 73 67.8 Đạt 4726    
31 Nguyễn Thị  Nhung 20/03/1991 Bắc Ninh 125447931 75 53 53 65 61.5 Đạt 4727    
32 Vũ Văn Quyết 05/06/1987 Hà Nam 168153346 68 53 53 66 60.0 Đạt 4728    
33 Nguyễn Thị Thanh  Thanh 30/10/1989 Tuyên Quang 132023705 70 63 68 73 68.5 Đạt 4729    
34 Nguyễn Minh  Thành 22/12/1982 Hà Nội 012324941 64 53 50 81 62.0 Đạt 4730    
35 Đỗ Đức  Thọ 09/03/1990 Yên Bái 060883714 91 59 88 100 84.5 Giỏi 4731    
36 Hứa Thị  Thủy 01/02/1989 Bắc Giang 121893006 78 52 75 88 73.3 Khá 4732    
37 Nguyễn Thị Thanh  Thủy 24/08/1991 Hải Phòng 031682320 59 59 64 70 63.0 Đạt 4733    
38 Lê Thanh  Tình 20/06/1991 Hải Phòng 031563708 70 60 66 70 66.5 Đạt 4734    
39 Trịnh Quang Toản 30/03/1980 Hà Nội 111651186 81 53 56 64 63.5 Đạt 4735    
40 Nguyễn Thị  Trà 18/12/1990 Cao Bằng 080347980 78 56 59 73 66.5 Đạt 4736    
41 Phạm Sơn Tùng 05/09/1987 Thanh Hóa 172036631 78 74 68 78 74.5 Khá 4737    
42 Vũ Thị  Vân 10/05/1982 Phú Thọ 135858864 66 56 59 62 60.8 Đạt 4738    
43 Lê Hà  Vân 18/11/1985 Hà Nội 001185006517 68 59 73 92 73.0 Khá 4739    
44 Chử Đức Cương 18/10/1986 Hà Nội 012325270 78 53 62 73 66.5 Đạt 4740   K25
45 Nguyễn Đức Trung 06/11/1983 Nam Định 162335044 78 69 64 92 75.8 Khá 4741   K25
46 Phan Thành Trung 22/09/1992 Hà Nội 142658425 68 53 59 83 65.8 Đạt 4742   K26
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận