Điểm thi chứng nhận lớp Khai Hải quan K28 tại Hà Nội
adminketoanquocgia
| SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI | ||||||||||||||
| CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM | ||||||||||||||
| DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU | ||||||||||||||
| KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN K28 TẠI HÀ NỘI | ||||||||||||||
| Thời gian khóa học từ ngày 21 tháng 08 năm 2016 đến ngày 30 tháng 10 năm 2016 | ||||||||||||||
| (Kèm theo quyết định công nhận số: 73714/QĐ-GDVN ngày 25 tháng 11 năm 2016 | ||||||||||||||
| STT | Họ và | Tên | Ngày Sinh | Nơi Sinh | CMND | Điểm Thi | TB | XL | Số CN | Ký xác nhận | Ghi chú | |||
| PLHQ | KTNT | KTHQ | QTTT | |||||||||||
| 1 | Hoàng Anh | Đức | 01/08/1983 | Vĩnh phúc | 013450448 | 84 | 75 | 67.5 | 90 | 79.1 | Khá | 4819 | ||
| 2 | Lê Ngọc | Anh | 17/10/1992 | Hà Nội | 012905655 | 67.5 | 75 | 72.5 | 87.5 | 75.6 | Khá | 4820 | ||
| 3 | Lương Văn | Ba | 17/09/1984 | Hà Nội | 001084013984 | 72 | 75 | 67.5 | 55 | 67.4 | Đạt | 4821 | ||
| 4 | Dương Thị Thùy | Chi | 06/09/1976 | Hà Nội | 011816763 | 67.5 | 75 | 72.5 | 95 | 77.5 | Khá | 4822 | ||
| 5 | Nguyễn Xuân | Cương | 17/06/1981 | Hà Nội | 001081001233 | 67.5 | 75 | 70 | 90 | 75.6 | Khá | 4823 | ||
| 6 | Trần Tiến | Đạt | 24/03/1993 | Hà Nội | 012935992 | 75 | 80 | 75 | 92.5 | 80.6 | Giỏi | 4824 | ||
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệp | 15/05/1990 | Nghệ An | 186617438 | 62.5 | 81 | 75 | 92.5 | 77.8 | Khá | 4825 | ||
| 8 | Tống Thị Thu | Đông | 06/02/1991 | Bắc Giang | 122029169 | 95 | 81 | 95 | 95 | 91.5 | Giỏi | 4826 | ||
| 9 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 24/05/1986 | Quảng Bình | 194302307 | 84 | 70 | 70 | 90 | 78.5 | Khá | 4827 | ||
| 10 | Bùi Tuấn | Dũng | 03/07/1980 | Hòa Bình | 113436826 | 81 | 70 | 84 | 97.5 | 83.1 | Giỏi | 4828 | ||
| 11 | Phạm Thị | Gấm | 16/03/1993 | Thái Bình | 034193001090 | 70 | 85 | 87 | 90 | 83.0 | Giỏi | 4829 | ||
| 12 | Lê Nguyên | Hải | 18/07/1988 | Hà Nội | 012518972 | 75 | 75 | 72.5 | 82.5 | 76.3 | Khá | 4830 | ||
| 13 | Phạm Thị | Hải | 16/02/1982 | Hà Nội | 012300629 | 75 | 75 | 72.5 | 90 | 78.1 | Khá | 4831 | ||
| 14 | Vũ Đức | Hải | 02/08/1993 | Hà Nội | 013107173 | 78 | 80 | 77.5 | 92.5 | 82.0 | Giỏi | 4832 | ||
| 15 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | 22/01/1967 | Hà Nội | 011162409 | 69 | 80 | 75 | 92.5 | 79.1 | Khá | 4833 | ||
| 16 | Lại Thị Thu | Hảo | 09/10/1989 | Vĩnh phúc | 135268368 | 67.5 | 75 | 70 | 85 | 74.4 | Khá | 4834 | ||
| 17 | Lê Trung | Hiếu | 07/02/1986 | Hà Nội | 012339866 | 70 | 80 | 72.5 | 90 | 78.1 | Khá | 4835 | ||
| 18 | Ngô Thị | Hoa | 21/10/1984 | Hà Nội | 001184009846 | 66 | 75 | 67.5 | 92.5 | 75.3 | Khá | 4836 | ||
| 19 | Nguyễn Quốc | Hoàn | 22/08/1980 | Phú Thọ | 013055071 | 63 | 75 | 50 | 60 | 62.0 | Đạt | 4837 | ||
| 20 | Đinh Thị | Huệ | 24/12/1989 | Hòa Bình | 113395662 | 67.5 | 75 | 70 | 82.5 | 73.8 | Khá | 4838 | ||
| 21 | Phạm Thị Thanh | Huyền | 05/02/1993 | Hà Nội | 013325620 | 67.5 | 75 | 70 | 87.5 | 75.0 | Khá | 4839 | ||
| 22 | Lê Thị Thúy | Lệ | 04/11/1989 | Vĩnh phúc | 135327077 | 67.5 | 75 | 72.5 | 90 | 76.3 | Khá | 4840 | ||
| 23 | Hoàng Thị | Linh | 10/10/1992 | Hà Nam | 168461590 | 62.5 | 60 | 87.5 | 85 | 73.8 | Khá | 4841 | ||
| 24 | Nguyễn Đức | Linh | 20/11/1987 | Hải Dương | 030087001439 | 81 | 75 | 70 | 97.5 | 80.9 | Giỏi | 4842 | ||
| 25 | Nguyễn Hoàng | Linh | 21/12/1991 | Hà Nội | 012806761 | 72.5 | 75 | 72.5 | 85 | 76.3 | Khá | 4843 | ||
| 26 | Phạm Hồng | Long | 28/04/1988 | Hà Nội | 012576523 | 65 | 75 | 70 | 95 | 76.3 | Khá | 4844 | ||
| 27 | Nguyễn Thành | Luân | 13/10/1988 | Hà Nội | 013001561 | 93 | 80 | 77.5 | 92.5 | 85.8 | Giỏi | 4845 | ||
| 28 | Trần Thanh | Mai | 06/08/1981 | Hà Nội | 012213011 | 81 | 70 | 75 | 85 | 77.8 | Khá | 4846 | ||
| 29 | Nguyễn Văn | Mạnh | 30/12/1989 | Hưng Yên | 033089000341 | 78 | 80 | 70 | 95 | 80.8 | Giỏi | 4847 | ||
| 30 | Nguyễn Thị | Mến | 18/11/1990 | Thái Nguyên | 091622081 | 60 | 70 | 75 | 80 | 71.3 | Khá | 4848 | ||
| 31 | Nguyễn Thiện | Mười | 01/05/1992 | Thái Bình | 050710251 | 81 | 75 | 70 | 87.5 | 78.4 | Khá | 4849 | ||
| 32 | Hoàng Trung | Nam | 29/09/1988 | Hà Nội | 012487524 | 78 | 75 | 87.5 | 55 | 73.9 | Khá | 4850 | ||
| 33 | Phạm Thành | Nam | 23/07/1984 | Hà Nội | 031084000732 | 50 | 75 | 65 | 80 | 67.5 | Đạt | 4851 | ||
| 34 | Nguyễn Đức | Nam | 12/08/1978 | Hà Nội | 001078006384 | 78 | 80 | 70 | 92.5 | 80.1 | Giỏi | 4852 | ||
| 35 | Đoàn Thị | Ngọc | 17/07/1991 | Thái Bình | 034191000265 | 67.5 | 70 | 80 | 77.5 | 73.8 | Khá | 4853 | ||
| 36 | Đinh Thị Mai | Nhung | 28/02/1992 | Hải Phòng | 031793707 | 75 | 60 | 78 | 80 | 73.3 | Khá | 4854 | ||
| 37 | Đinh Thu | Phương | 05/05/1991 | Thái Nguyên | 091548923 | 62.5 | 81 | 75 | 92.5 | 77.8 | Khá | 4855 | ||
| 38 | Đặng Thị Hồng | Phương | 25/04/1974 | Thái Bình | 151147560 | 72 | 70 | 84 | 85 | 77.8 | Khá | 4856 | ||
| 39 | Nguyễn Hà | Phương | 28/06/1986 | Hà Nội | 001186006640 | 78 | 75 | 70 | 87.5 | 77.6 | Khá | 4857 | ||
| 40 | Võ Thị Mai | Phương | 17/08/1993 | Nghệ An | 187247866 | 70 | 70 | 78 | 85 | 75.8 | Khá | 4858 | ||
| 41 | Bùi Đăng | Quyết | 10/08/1994 | Hải Dương | 142649496 | 67.5 | 80 | 57 | 62.5 | 66.8 | Đạt | 4859 | ||
| 42 | Đặng Thị | Quỳnh | 20/11/1977 | Thái Bình | 151305578 | 81 | 75 | 72.5 | 87.5 | 79.0 | Khá | 4860 | ||
| 43 | Vũ Thị Thúy | Quỳnh | 13/10/1993 | Hải Dương | 142695862 | 72 | 85 | 75 | 90 | 80.5 | Giỏi | 4861 | ||
| 44 | Nguyễn Thị | Tâm | 02/04/1992 | Thái Bình | 151894574 | 67.5 | 75 | 72.5 | 85 | 75.0 | Khá | 4862 | ||
| 45 | Nguyễn Hà | Thạch | 10/03/1982 | Hà Nội | 1082017433 | 75 | 75 | 72.5 | 90 | 78.1 | Khá | 4863 | ||
| 46 | Trần Trung | 7/8/1987 | Thái Bình | 151571710 | 78 | 70 | 70 | 90 | 77.0 | Khá | 4864 | |||
| 47 | Nguyễn Quang | Thành | 21/12/1986 | Hà Nội | 001086009853 | 78 | 70 | 70 | 95 | 78.3 | Khá | 4865 | ||
| 48 | Phan Thị | Thủy | 20/04/1992 | Thái Bình | 151874639 | 84 | 75 | 70 | 82.5 | 77.9 | Khá | 4866 | ||
| 49 | Đỗ Ngọc | Thụy | 19/01/1990 | Hà Nội | 013010555 | 81 | 75 | 72.5 | 87.5 | 79.0 | Khá | 4867 | ||
| 50 | Lê Thị Thu | Trang | 23/01/1990 | Hưng Yên | 145354564 | 84 | 65 | 81 | 85 | 78.8 | Khá | 4868 | ||
| 51 | Nguyễn Mạnh | Tùng | 15/04/1990 | Hà Nội | 012716337 | 67.5 | 70 | 72.5 | 82.5 | 73.1 | Khá | 4869 | ||
| 52 | Nguyễn Trọng | Tùng | 19/04/1985 | Thái Bình | 151532055 | 70 | 75 | 70 | 82.5 | 74.4 | Khá | 4870 | ||
| 53 | Lê Vĩnh | Tường | 02/02/1982 | Hà Tĩnh | 183227622 | 67.5 | 75 | 72.5 | 90 | 76.3 | Khá | 4871 | ||
| 54 | Ngô Thúy | Vinh | 05/06/1979 | Nghệ An | 031095805 | 65 | 75 | 77.5 | 82.5 | 75.0 | Khá | 4872 | ||
| 55 | Lê Công | Vương | 17/10/1989 | Bắc Ninh | 125284407 | 78 | 80 | 67.5 | 90 | 78.9 | Khá | 4873 | ||
| 56 | Võ Thị | Vượng | 05/09/1983 | Nghệ An | 013165681 | 55 | 70 | 87 | 70 | 70.5 | Khá | 4874 | ||
| 57 | Đỗ Thị Hải | Yến | 12/04/1994 | Hải Phòng | 031921502 | 70 | 70 | 87 | 75 | 75.5 | Khá | 4875 | ||
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý